Warning
本页数据来自社区共享文档,不是学校官方统计。请用于趋势判断,不替代官方通知。
Note
统计口径:
2025 = 计划|笔试/机试名单|面试名单|实际接收;2024/2023 = 计划|参加考核名单|实际接收。
数据来源:
- 转专业信息共享文档(第二版)
- 站内局部解读页:历年报录样本(共享文档)
南校园
| 学院 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学系(汉语言文学) | `32 | 41 | 38 |
| 历史学系 | `15 | 24 | X |
| 哲学系 | `14 | 24 | 21 |
| 社会学与人类学学院 | `29 | 无 | 21 |
| 岭南学院 | `34 | 23 | 20 |
| 外国语学院 | `23 | 16 | X |
| 物理学院 | `34 | X | 47 |
| 艺术学院 | `8 | 0 | 0 |
| 数学学院 | `41 | 30 | 25 |
| 生命科学学院 | `30 | 无 | 24 |
| 系统科学与工程学院 | `30 | 0 | 0 |
东校园(大学城)
| 学院 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|
| 法学院 | `52 | 112 | 62 |
| 管理学院 | `30 | 13 | 13 |
| 心理学系 | `14 | 无 | 10 |
| 新闻传播学院 | `6 | 9 | X |
| 信息管理学院 | `24 | 无 | 36 |
| 计算机学院 | `60 | 77 | 62 |
| 地理科学与规划学院 | `30 | X | X |
| 材料科学与工程学院 | `22 | X | 10 |
| 化学学院 | `42 | 无 | 3 |
| 环境科学与工程学院 | `21 | 无 | 1 |
| 电子与信息工程学院(微电子学院) | `40 | 无 | 70 |
| 政治与公共事务管理学院 | `23 | 10 | 9 |
北校园
| 学院 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|
| 中山医学院 | `30 | 38 | 0 |
| 光华口腔医学院 | `10 | 8 | 6 |
| 公共卫生学院 | `10 | 无 | 2 |
| 药学院 | `25 | 无 | 8 |
| 护理学院 | `8 | 0 | 0 |
深圳校区
| 学院 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|
| 医学院 | `60 | 无 | 84 |
| 公共卫生学院(深圳) | `17 | 无 | 1 |
| 药学院(深圳) | `20 | 无 | 5 |
| 材料学院 | `26 | X | 0 |
| 生物医学工程学院 | `30 | 无 | 31 |
| 电子与通信工程学院 | `15 | X | X |
| 智能工程学院 | `30 | 50 | X |
| 航空航天学院 | `45 | 无 | 17 |
| 农业与生物技术学院 | `12 | 无 | 3 |
| 生态学院 | `16 | 无 | 2 |
| 集成电路学院 | `10 | 无 | X |
| 先进制造学院 | `26 | 无 | 16 |
| 先进能源学院 | `27 | 7 | X |
| 网络空间安全学院 | `41 | 31 | X |
| 商学院(创业学院) | `40 | 23 | 22 |
| 理学院 | `30 | 13 | 11 |
| 柔性电子学院 | `17 | 无 | 13 |
珠海校区
| 学院 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学系(珠海) | `10 | 4 | X |
| 历史学系(珠海) | `12 | 0 | 0 |
| 哲学系(珠海) | `15 | 2 | 2 |
| 国际金融学院 | `45 | 20 | 20 |
| 国际翻译学院 | `28 | 1 | 1 |
| 国际关系学院 | `5 | X | 2 |
| 旅游学院 | `28 | 无 | 2 |
| 数学学院(珠海) | `53 | 24 | 24 |
| 物理与天文学院 | `50 | 2 | 0 |
| 大气科学学院 | `10 | 无 | 2 |
| 海洋科学学院 | `20 | 0 | 0 |
| 地球科学与工程学院 | `21 | 2 | 2 |
| 化学工程与技术学院 | `22 | 无 | X |
| 海洋工程与技术学院 | `18 | 无 | 1 |
| 中法核工程与技术学院 | `15 | 无 | 3 |
| 土木工程学院 | `22 | 0 | 0 |
| 微电子科学与技术学院 | `16 | 无 | 31 |
| 测绘科学与技术学院 | `20 | 无 | 1 |
| 人工智能学院 | `30 | 16 | 12 |
| 软件工程学院 | `50 | 97 | 75 |
二次遴选样本(当前可读部分)
| 条目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义学院 | `30 | 36 |
Tip
X表示原文档未获取到数据;无表示该环节不存在。 个别单元格存在录入粘连(如30|无X14),本站按原始文档保留。
使用建议
- 先按校区和学院缩小范围,再看年份变化,不要跨学院直接比较。
- 报录样本只反映结果,不反映考核难度细节,需结合目标学院页一起看。
- 发生冲突时,始终以当年官方 PDF 与学院公告为准。