Warning
本页数据来自社区共享文档,不是学校官方统计。请用于趋势判断,不替代官方通知。
Note
统计口径:
2025 = 计划|笔试/机试名单|面试名单|实际接收;2024/2023 = 计划|参加考核名单|实际接收。
数据来源:
- 转专业信息共享文档(第二版)
- 站内局部解读页:历年报录样本(共享文档)
南校园
| 学院 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学系(汉语言文学) | 32|41|38|25 | 25|46|25 | 25|39|25 |
| 历史学系 | 15|24|X|11 | 12|11|7 | 18|42|12 |
| 哲学系 | 14|24|21|13 | 15|17|11 | 19|21|18 |
| 社会学与人类学学院 | 29|无|21|20 | 24|X|12 | 2|6|2 |
| 岭南学院 | 34|23|20|19 | 36|63|35 | 44|59|37 |
| 外国语学院 | 23|16|X|12 | 21|12|9 | 23|17|9 |
| 物理学院 | 34|X|47|34 | 34|45|27 | 32|39|31 |
| 艺术学院 | 8|0|0|0 | 8|0|0 | 16|3|1 |
| 数学学院 | 41|30|25|21 | 39|X|19 | 42|X|18 |
| 生命科学学院 | 30|无|24|19 | 26|27|22 | 30|9|0 |
| 系统科学与工程学院 | 30|0|0|0 | X | X |
东校园(大学城)
| 学院 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|
| 法学院 | 52|112|62|52 | 52|136|52 | 42|63|42 |
| 管理学院 | 30|13|13|11 | 30|10|8 | 10|3|3 |
| 心理学系 | 14|无|10|7 | 15|X|7 | 24|X|2 |
| 新闻传播学院 | 6|9|X|5 | 6|8|5 | 6|X|6 |
| 信息管理学院 | 24|无|36|24 | 26|27|21 | 27|22|19 |
| 计算机学院 | 60|77|62|53 | 50|60|50 | 98|89|85 |
| 地理科学与规划学院 | 30|X|X|18 | 34|15|14 | 26|38|26 |
| 材料科学与工程学院 | 22|X|10|10 | 25|6|6 | 25|6|4 |
| 化学学院 | 42|无|3|3 | 42|2|1 | 42|7|1 |
| 环境科学与工程学院 | 21|无|1|1 | 25|X|0 | 22|0|0 |
| 电子与信息工程学院(微电子学院) | 40|无|70|34 | 60|106|60 | 65|96|65 |
| 政治与公共事务管理学院 | 23|10|9|8 | 23|10|8 | 23|20|12 |
北校园
| 学院 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|
| 中山医学院 | 30|38|0|23 | 13|X|1 | 12|0|0 |
| 光华口腔医学院 | 10|8|6|5 | 2|无|1 | 0|0|0 |
| 公共卫生学院 | 10|无|2|2 | 10|0|0 | 10|4|2 |
| 药学院 | 25|无|8|8 | 30|12|12 | 37|X|8 |
| 护理学院 | 8|0|0|0 | 9|0|0 | 10|0|0 |
深圳校区
| 学院 | 2026 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|---|
| 医学院 | 60|无|84|38 | 60|X|60 | 60|X|60 | |
| 公共卫生学院(深圳) | 17|无|1|1 | 19|1|0 | 20|X|1 | |
| 药学院(深圳) | 20|无|5|5 | 15|X|1 | 20|0|0 | |
| 材料学院 | 26|X|0|0 | 15|0|0 | 15|0|0 | |
| 生物医学工程学院 | 30|无|31|20 | 30|25|16 | 40|15|12 | |
| 电子与通信工程学院 | 15|X|X|15 | 15|26|12 | 40|X|16 | |
| 智能工程学院 | 30|50|X|23 | 27|X|5 | 45|X|7 | |
| 航空航天学院 | 45|无|17|7 | 45|20|10 | 35|0|0 | |
| 农业与生物技术学院 | 12|无|3|3 | 15|0|0 | 16|0|0 | |
| 生态学院 | 16|无|2|1 | 19|5|3 | 15|18|15 | |
| 集成电路学院 | 10|无|X|10 | 10|3|3 | 10|X|0 | |
| 先进制造学院 | 26|无|16|10 | 22|7|4 | 18|X|2 | |
| 先进能源学院 | 27|7|X|5 | 18|6|4 | 15|2|1 | |
| 网络空间安全学院 | 32|109|108|X | 41|31|X|28 | 30|45|30 | 19|12|8 |
| 商学院(创业学院) | 40|23|22|21 | 40|18|15 | 30|26|18 | |
| 理学院 | 30|13|11|10 | 32|13|9 | 27|X|8 | |
| 柔性电子学院 | 17|无|13|7 | X | X |
珠海校区
| 学院 | 2025(四段) | 2024(三段) | 2023(三段) |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学系(珠海) | 10|4|X|3 | 15|25|15 | 15|X|11 |
| 历史学系(珠海) | 12|0|0|0 | 12|3|1 | 12|7|3 |
| 哲学系(珠海) | 15|2|2|2 | 15|X|1 | 15|3|1 |
| 国际金融学院 | 45|20|20|5 | 40|24|24 | 30|X|30 |
| 国际翻译学院 | 28|1|1|1 | 29|X|0 | 34|X|3 |
| 国际关系学院 | 5|X|2|1 | 5|3|3 | 5|1|1 |
| 旅游学院 | 28|无|2|1 | 33|0|0 | 36|9|7 |
| 数学学院(珠海) | 53|24|24|24 | 32|19|19 | 32|9|9 |
| 物理与天文学院 | 50|2|0|0 | 50|2|2 | 43|12|4 |
| 大气科学学院 | 10|无|2|2 | 10|X|4 | 10|0|0 |
| 海洋科学学院 | 20|0|0|0 | 20|0|0 | 30|0|0 |
| 地球科学与工程学院 | 21|2|2|2 | 26|0|0 | 26|0|0 |
| 化学工程与技术学院 | 22|无|X|1 | 25|X|1 | 30|0|0 |
| 海洋工程与技术学院 | 18|无|1|1 | 16|0|0 | 22|0|0 |
| 中法核工程与技术学院 | 15|无|3|3 | 15|0|0 | 15|0|0 |
| 土木工程学院 | 22|0|0|0 | 27|0|0 | 29|X|2 |
| 微电子科学与技术学院 | 16|无|31|16 | 25|20|19 | 17|18|16 |
| 测绘科学与技术学院 | 20|无|1|X | 18|4|3 | 30|1|0 |
| 人工智能学院 | 30|16|12|7 | 30|X|8 | 30|无X14 |
| 软件工程学院 | 50|97|75|50 | 60|X|60 | 46|X|46 |
二次遴选样本(当前可读部分)
| 条目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义学院 | 30|36||30 | 30|34|30 | 30|28|25 |
Tip
X表示原文档未获取到数据;无表示该环节不存在。 个别单元格存在录入粘连(如30|无X14),本站按原始文档保留。
使用建议
- 先按校区和学院缩小范围,再看年份变化,不要跨学院直接比较。
- 报录样本只反映结果,不反映考核难度细节,需结合目标学院页一起看。
- 发生冲突时,始终以当年官方 PDF 与学院公告为准。
关联页面
在 Obsidian 中编写表格时,如果单元格内容中的管道符位于反引号内(例如代码片段、内联代码),仍然需要使用反斜杠转义。这是因为 Obsidian 解析表格时会优先识别管道符作为列分隔符,而不是先解析反引号内容。建议在源码模式下编辑并检查转义效果。