Warning

本页数据来自社区共享文档,不是学校官方统计。请用于趋势判断,不替代官方通知。

Note

统计口径:2025 = 计划|笔试/机试名单|面试名单|实际接收2024/2023 = 计划|参加考核名单|实际接收

数据来源:

  1. 转专业信息共享文档(第二版)
  2. 站内局部解读页:历年报录样本(共享文档)

南校园

学院2025(四段)2024(三段)2023(三段)
中国语言文学系(汉语言文学)32|41|38|2525|46|2525|39|25
历史学系15|24|X|1112|11|718|42|12
哲学系14|24|21|1315|17|1119|21|18
社会学与人类学学院29|无|21|2024|X|122|6|2
岭南学院34|23|20|1936|63|3544|59|37
外国语学院23|16|X|1221|12|923|17|9
物理学院34|X|47|3434|45|2732|39|31
艺术学院8|0|0|08|0|016|3|1
数学学院41|30|25|2139|X|1942|X|18
生命科学学院30|无|24|1926|27|2230|9|0
系统科学与工程学院30|0|0|0XX

东校园(大学城)

学院2025(四段)2024(三段)2023(三段)
法学院52|112|62|5252|136|5242|63|42
管理学院30|13|13|1130|10|810|3|3
心理学系14|无|10|715|X|724|X|2
新闻传播学院6|9|X|56|8|56|X|6
信息管理学院24|无|36|2426|27|2127|22|19
计算机学院60|77|62|5350|60|5098|89|85
地理科学与规划学院30|X|X|1834|15|1426|38|26
材料科学与工程学院22|X|10|1025|6|625|6|4
化学学院42|无|3|342|2|142|7|1
环境科学与工程学院21|无|1|125|X|022|0|0
电子与信息工程学院(微电子学院)40|无|70|3460|106|6065|96|65
政治与公共事务管理学院23|10|9|823|10|823|20|12

北校园

学院2025(四段)2024(三段)2023(三段)
中山医学院30|38|0|2313|X|112|0|0
光华口腔医学院10|8|6|52|无|10|0|0
公共卫生学院10|无|2|210|0|010|4|2
药学院25|无|8|830|12|1237|X|8
护理学院8|0|0|09|0|010|0|0

深圳校区

学院20262025(四段)2024(三段)2023(三段)
医学院60|无|84|3860|X|6060|X|60
公共卫生学院(深圳)17|无|1|119|1|020|X|1
药学院(深圳)20|无|5|515|X|120|0|0
材料学院26|X|0|015|0|015|0|0
生物医学工程学院30|无|31|2030|25|1640|15|12
电子与通信工程学院15|X|X|1515|26|1240|X|16
智能工程学院30|50|X|2327|X|545|X|7
航空航天学院45|无|17|745|20|1035|0|0
农业与生物技术学院12|无|3|315|0|016|0|0
生态学院16|无|2|119|5|315|18|15
集成电路学院10|无|X|1010|3|310|X|0
先进制造学院26|无|16|1022|7|418|X|2
先进能源学院27|7|X|518|6|415|2|1
网络空间安全学院32|109|108|X41|31|X|2830|45|3019|12|8
商学院(创业学院)40|23|22|2140|18|1530|26|18
理学院30|13|11|1032|13|927|X|8
柔性电子学院17|无|13|7XX

珠海校区

学院2025(四段)2024(三段)2023(三段)
中国语言文学系(珠海)10|4|X|315|25|1515|X|11
历史学系(珠海)12|0|0|012|3|112|7|3
哲学系(珠海)15|2|2|215|X|115|3|1
国际金融学院45|20|20|540|24|2430|X|30
国际翻译学院28|1|1|129|X|034|X|3
国际关系学院5|X|2|15|3|35|1|1
旅游学院28|无|2|133|0|036|9|7
数学学院(珠海)53|24|24|2432|19|1932|9|9
物理与天文学院50|2|0|050|2|243|12|4
大气科学学院10|无|2|210|X|410|0|0
海洋科学学院20|0|0|020|0|030|0|0
地球科学与工程学院21|2|2|226|0|026|0|0
化学工程与技术学院22|无|X|125|X|130|0|0
海洋工程与技术学院18|无|1|116|0|022|0|0
中法核工程与技术学院15|无|3|315|0|015|0|0
土木工程学院22|0|0|027|0|029|X|2
微电子科学与技术学院16|无|31|1625|20|1917|18|16
测绘科学与技术学院20|无|1|X18|4|330|1|0
人工智能学院30|16|12|730|X|830|无X14
软件工程学院50|97|75|5060|X|6046|X|46

二次遴选样本(当前可读部分)

条目202520242023
马克思主义学院30|36||3030|34|3030|28|25

Tip

X 表示原文档未获取到数据; 表示该环节不存在。 个别单元格存在录入粘连(如 30|无X14),本站按原始文档保留。

使用建议

  1. 先按校区和学院缩小范围,再看年份变化,不要跨学院直接比较。
  2. 报录样本只反映结果,不反映考核难度细节,需结合目标学院页一起看。
  3. 发生冲突时,始终以当年官方 PDF 与学院公告为准。

关联页面

在 Obsidian 中编写表格时,如果单元格内容中的管道符位于反引号内(例如代码片段、内联代码),仍然需要使用反斜杠转义。这是因为 Obsidian 解析表格时会优先识别管道符作为列分隔符,而不是先解析反引号内容。建议在源码模式下编辑并检查转义效果。