Info
2025 年 · 来源:根据教务处官方发布整理。以下为摘要,完整版以教务处当年发布为准。当年正式文件(含各院系实施细则)见下方附件。
当年文件
2025年本科生转院系专业(招生选拔)接收计划和实施细则(PDF)
本站附上当年教务处公布的完整 PDF,内含全校接收计划表及各院系申请要求、考核方式、录取规则、联系人等实施细则。
Tip
历年对照可参考:2024年转专业接收计划和实施细则(PDF)
Tip
如果你只想快速看 2024 与 2025 的关键变化,可先读:2024-2025政策变化速览
Tip
教务部网页入口与 FAQ 汇总见:官方信息入口与FAQ
一、全校接收计划表(2025)摘要
| 序号 | 接收院系 | 接收专业/大类 | 接收年级 | 接收计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国语言文学系 | 汉语言文学(广州) | 2025 | 25 |
| 1 | 中国语言文学系 | 汉语言 | 2024,2025 | 7 |
| 2 | 历史学系 | 历史学(广州) | 2024,2025 | 15 |
| 3 | 哲学系 | 逻辑学 | 2024,2025 | 3 |
| 3 | 哲学系 | 哲学(广州) | 2024,2025 | 11 |
| 4 | 社会学与人类学学院 | 社会学,人类学,考古学 | 2025 | 29 |
| 5 | 岭南学院 | 经济学(岭南学院) | 2022–2025 | 20 |
| 5 | 岭南学院 | 金融学(岭南学院) | 2022–2025 | 14 |
| 6 | 外国语学院 | 英语(外国语学院)等 | 2022–2025 | 8+6+5+4 |
| 7 | 法学院 | 法学 | 2025 | 52 |
| 8 | 政治与公共事务管理学院 | 行政管理、政治学与行政学 | 2024,2025 | 15+8 |
| 9 | 管理学院 | 会计学、工商管理(管理学院) | 2024,2025 | 15+15 |
| 10 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2024 | 30 |
| 11 | 心理学系 | 心理学 | 2024 | 14 |
| 12 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 2025 | 6 |
| 13 | 信息管理学院 | 图书情报与档案管理类等 | 2024,2025 | 24 |
| 14 | 艺术学院 | 音乐表演 | 2025 | 8 |
| 15 | 数学学院 | 数学类(广州) | 2024,2025 | 41 |
| 16 | 物理学院 | 物理学、光电信息科学与工程 | 2024,2025 | 29+5 |
| 17 | 化学学院 | 化学类 | 2024,2025 | 42 |
| 18 | 地理科学与规划学院 | 地理科学类等 | 2022–2025 | 30 |
| 19 | 生命科学学院 | 生物科学,生物技术,生态学 | 2024,2025 | 30 |
| 20 | 材料科学与工程学院 | 材料物理,材料化学,高分子材料与工程 | 2024,2025 | 22 |
| 21 | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 微电子、光电、电子信息、通信工程 | 2024,2025 | 10+10+10+10 |
| 22 | 计算机学院 | 计算机科学与技术、信息与计算科学 | 2024,2025 | 50+10 |
| 23 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类等 | 2024,2025 | 21 |
| 24 | 系统科学与工程学院 | 信息工程 | 2024 | 30 |
| 25 | 中山医学院 | 临床医学、基础医学、法医学 | 2021–2025 | 20+6+4 |
| 26 | 光华口腔医学院 | 口腔医学 | 2024,2025 | 10 |
| 27 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 2024,2025 | 10 |
| 28 | 药学院 | 药学 | 2023,2024,2025 | 25 |
| 29 | 护理学院 | 护理学 | 2024,2025 | 8 |
| 30–35 | 珠海校区部分院系 | 汉语言文学(珠海)、历史学(珠海)等 | 2024,2025 | 见PDF |
| 36 | 旅游学院 | 旅游管理类等 | 2023–2025 | 28 |
| 37 | 数学学院(珠海) | 数学类(珠海) | 2024,2025 | 53 |
| 38 | 物理与天文学院 | 物理学类(物理与天文学院) | 2024,2025 | 50 |
| 39–44 | 大气、海洋、地球科学、化工、海工、中法核等 | 各专业 | 见PDF | 见PDF |
| 45 | 土木工程学院 | 土木、水利与海洋工程 | 2023–2025 | 22 |
| 46 | 微电子科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | 2024,2025 | 16 |
| 47 | 测绘科学与技术学院 | 遥感科学与技术 | 2023–2025 | 20 |
| 48 | 人工智能学院 | 人工智能 | 2023–2025 | 30 |
| 49 | 软件工程学院 | 软件工程(软件工程学院) | 2024,2025 | 50 |
| 50 | 医学院 | 临床医学(深圳) | 2023–2025 | 60 |
| 51–66 | 深圳校区其他院系等 | 预防医学、药学、材料、生医工、电信、智工、网安等 | 见PDF | 见PDF |
上表为摘要,完整接收计划及各院系实施细则(申请条件、考核方式、录取规则、联系人等)请查阅上方 当年文件 中的 PDF。